工業(yè)和信息化部第六批產業(yè)技術基礎公共服務
平臺名單
| 序號 | 推薦單位 | 單位名稱 | 類型 |
| 1 | 北京市經濟和信息化局 | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 | 試驗檢測類 |
| 2 | 天津市工業(yè)和信息化局 | 中汽信息科技(天津)有限公司 | 信息服務類 |
| 3 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 | 中國科學院沈陽自動化研究所 | 試驗檢測類 |
| 4 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 勝科納米(蘇州)股份有限公司 | 試驗檢測類 |
| 5 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 創(chuàng)新成果產業(yè)化類 |
| 6 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 中認英泰檢測技術有限公司 | 試驗檢測類 |
| 7 | 安徽省工業(yè)和信息化廳 | 華東光電集成器件研究所 | 試驗檢測類 |
| 8 | 安徽省工業(yè)和信息化廳 | 玻璃新材料創(chuàng)新中心(安徽)有限公司 | 創(chuàng)新成果產業(yè)化類 |
| 9 | 安徽省工業(yè)和信息化廳 | 安徽綠能技術研究院有限公司 | 創(chuàng)新成果產業(yè)化類 |
| 10 | 山東省工業(yè)和信息化廳 | 山東省醫(yī)療器械和藥品包裝檢驗研究院 | 試驗檢測類 |
| 11 | 山東省工業(yè)和信息化廳 | 浪潮軟件科技有限公司 | 信息服務類 |
| 12 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 洛陽船舶材料研究所(中國船舶集團有限公司第七二五研究所) | 試驗檢測類 |
| 13 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 試驗檢測類 |
| 14 | 重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶市化工研究院有限公司 | 創(chuàng)新成果產業(yè)化類 |
| 15 | 四川省經濟和信息化廳 | 中國測試技術研究院 | 試驗檢測類 |
| 16 | 四川省經濟和信息化廳 | 廣電計量檢測(成都)有限公司 | 試驗檢測類 |
| 17 | 四川省經濟和信息化廳 | 二重(德陽)重型裝備有限公司 | 試驗檢測類 |
| 18 | 四川省經濟和信息化廳 | 成都科技服務集團有限公司 | 創(chuàng)新成果產業(yè)化類 |
| 19 | 四川省經濟和信息化廳 | 中物院成都科學技術發(fā)展中心 | 創(chuàng)新成果產業(yè)化類 |
| 20 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳天溯計量檢測股份有限公司 | 試驗檢測類 |
| 21 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳市城市公共安全技術研究院有限公司 | 信息服務類 |
| 22 | 青島市工業(yè)和信息化局 | 斯坦德檢測集團股份有限公司 | 試驗檢測類 |
| 23 | 寧波市經濟和信息化局 | 寧波新材料測試評價中心有限公司 | 試驗檢測類 |
| 24 | 中國核工業(yè)集團有限公司 | 中國原子能科學研究院 | 試驗檢測類 |
| 25 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 | 中國航空綜合技術研究所 | 試驗檢測類 |
| 26 | 中國船舶集團有限公司 | 中國船舶集團有限公司第七〇九研究所 | 試驗檢測類 |
| 27 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 中國兵器裝備集團第五九研究所有限公司 | 試驗檢測類 |
| 28 | 中國電子科技集團有限公司 | 中國電子科技集團有限公司電子科學研究院 | 試驗檢測類 |
| 29 | 中國航空發(fā)動機集團有限公司 | 中國航發(fā)控制系統(tǒng)研究所 | 試驗檢測類 |
| 30 | 國家電網有限公司 | 中國電力科學研究院有限公司 | 創(chuàng)新成果產業(yè)化類 |
| 31 | 中國電信集團有限公司 | 中電信智能網絡科技有限公司 | 試驗檢測類 |
| 32 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 國機特種設備檢驗有限公司 | 試驗檢測類 |
| 33 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 | 中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設計研究院有限公司 | 創(chuàng)新成果產業(yè)化類 |
| 34 | 中國五礦集團有限公司 | 中冶檢測認證有限公司 | 試驗檢測類 |
| 35 | 中國建材集團有限公司 | 中國建筑材料科學研究總院有限公司 | 信息服務類 |
| 36 | 中國鐵路通信信號集團有限公司 | 卡斯柯信號有限公司 | 試驗檢測類 |
| 37 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 | 上海數圖健康醫(yī)藥科技有限公司 | 信息服務類 |
| 38 | 中國國家鐵路集團有限公司 | 中國鐵道科學研究院集團有限公司 | 試驗檢測類 |
-
關于開展2024年紡織服裝、食品飲料產業(yè)集群核心區(qū)技改項目入庫工作的通知
紡織服裝產業(yè)集群核心區(qū)(虎門鎮(zhèn)、大朗鎮(zhèn))設立技術改造項目,對投資100-500萬元的紡織服裝生產企業(yè)技術改造項目,按新購置設備額不超過10%給予補充資助,單個項目最高資助 50萬元。- 2024-01-29 14:12:15
- 788



直播回放
直播回放



















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關