-
10月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)有所回落2025年10月31日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國(guó)....
-
直播回放
-
直播回放
1-7月份全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額573.4億元
2025-08-28 11:23:59國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:18453 我要評(píng)論

| 行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
| 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計(jì) | 780703.3 | 2.3 | 668042.1 | 2.5 | 40203.5 | -1.7 |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 14375.4 | -21.8 | 10486.5 | -14.5 | 1666.2 | -55.2 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 6754.0 | -5.8 | 3691.4 | 1.7 | 2087.0 | -12.6 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 2688.9 | -13.5 | 2166.7 | -12.1 | 255.5 | -33.7 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 2323.9 | 13.6 | 1341.7 | 6.1 | 706.7 | 39.1 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 2074.7 | 1.9 | 1487.5 | 0.6 | 194.2 | 1.6 |
| 開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1219.5 | -7.2 | 1129.9 | -7.6 | 21.0 | 11.1 |
| 其他采礦業(yè) | 2.0 | -61.5 | 1.7 | -63.0 | 0.1 | (注1) |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 29632.5 | 3.1 | 27434.1 | 2.8 | 691.1 | 14.5 |
| 食品制造業(yè) | 12429.4 | 1.7 | 9757.3 | 2.0 | 983.4 | 2.8 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 9347.1 | 1.8 | 6043.6 | 3.0 | 1655.4 | -2.8 |
| 煙草制品業(yè) | 9419.0 | 3.3 | 2647.7 | 5.2 | 1309.8 | 1.9 |
| 紡織業(yè) | 13188.9 | -2.2 | 11772.1 | -2.3 | 367.0 | -6.5 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 6654.7 | -2.3 | 5701.8 | -1.7 | 250.3 | -14.2 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 4648.6 | -1.4 | 4032.9 | -1.4 | 184.0 | -9.0 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4898.4 | -2.3 | 4457.5 | -2.1 | 138.4 | -9.7 |
| 家具制造業(yè) | 3530.9 | -5.4 | 2929.4 | -5.6 | 151.9 | -15.2 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 7978.2 | -2.1 | 7055.8 | -1.9 | 203.7 | -21.9 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 3669.0 | -0.7 | 3064.7 | -0.9 | 179.2 | -4.0 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 8148.2 | 8.6 | 7166.7 | 10.1 | 291.6 | -12.9 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 30988.2 | -11.4 | 26652.0 | -12.9 | -120.7 | (注2) |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 52002.5 | 1.0 | 45339.5 | 1.1 | 2133.9 | -8.0 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 14010.7 | -1.7 | 8199.8 | -0.8 | 1948.2 | -2.6 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 6152.4 | -6.8 | 5694.8 | -7.0 | 145.8 | -6.6 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 17481.8 | 3.3 | 14843.2 | 3.6 | 861.6 | -4.0 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 26996.8 | -6.0 | 23138.3 | -6.6 | 816.2 | -5.6 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 44246.2 | -6.6 | 41934.0 | -8.4 | 643.6 | 5175.4 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 53945.7 | 13.8 | 50830.2 | 14.6 | 1859.9 | 6.9 |
| 金屬制品業(yè) | 26553.1 | 1.3 | 23526.4 | 1.3 | 876.0 | 3.4 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 28546.4 | 5.5 | 23251.6 | 5.5 | 1905.7 | 6.4 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 21329.4 | 2.8 | 16690.3 | 3.2 | 1467.0 | 3.2 |
| 汽車制造業(yè) | 59192.8 | 7.5 | 52056.4 | 8.3 | 2737.0 | 0.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 9463.6 | 16.7 | 7854.8 | 15.7 | 777.6 | 36.8 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 64304.2 | 10.0 | 55477.0 | 10.8 | 3402.6 | 11.7 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 93992.5 | 9.1 | 82037.3 | 9.2 | 3546.5 | 6.7 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 5941.0 | 6.1 | 4410.9 | 6.4 | 573.4 | 6.6 |
| 其他制造業(yè) | 1260.6 | 5.0 | 1041.4 | 5.7 | 65.9 | -13.5 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 7017.7 | 2.2 | 6742.9 | 1.9 | 84.2 | 22.9 |
| 金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1461.1 | 15.8 | 1232.9 | 16.5 | 105.4 | 6.1 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 57245.8 | 0.2 | 50728.6 | -0.5 | 4294.0 | 6.3 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 12890.8 | 1.9 | 12039.8 | 2.2 | 495.8 | -6.4 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2696.7 | 0.2 | 1950.7 | -1.4 | 247.0 | -11.4 |
| 注: 1.其他采礦業(yè)上年同期利潤(rùn)總額為0.0億元,無法計(jì)算同比增速。 2.黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上年同期為虧損,無法計(jì)算同比增速。 3.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 | ||||||
-
聚焦儀器儀表等十大重點(diǎn)領(lǐng)域,2025年度計(jì)量支撐產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展項(xiàng)目征集啟動(dòng)
本次項(xiàng)目征集聚焦《行動(dòng)方案》明確的新一代信息技術(shù)、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫(yī)藥、量子科技、集成電路、儀器儀表十大重點(diǎn)領(lǐng)域。- 2025-09-28 14:43:05
- 15937
-
儀器儀表企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行股票定增事件盤點(diǎn)
對(duì)儀器儀表企業(yè)而言,定增是“解困良方”還是“權(quán)宜之計(jì)”?答案在于企業(yè)能否將資金轉(zhuǎn)化為核心競(jìng)爭(zhēng)力,即通過技術(shù)降本或商業(yè)模式創(chuàng)新提升盈利能力。- 2025-09-15 10:54:56
- 18551
-
“A+H”股熱潮持續(xù)!上半年六家A股上市儀器儀表公司披露赴港IPO
業(yè)內(nèi)人士指出,“A+H”上市模式能夠拓寬融資渠道,增強(qiáng)資本實(shí)力,通過雙市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)為企業(yè)全球化布局提供關(guān)鍵支撐。- 2025-09-04 16:17:01
- 16621























昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)