
開始時間結(jié)束時間

由于本站部分展會信息來源于展會方或網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,不完全保證信息的準確性、真實性,并不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如果您有任何疑問請聯(lián)系我們。
第六屆廣州軍民兩用物資裝備展覽2025-12-11 廣州·廣
廣州內(nèi)衣展會2024廣州國際品牌內(nèi)2025-12-25 廣州.琶洲.廣
2025第二十屆上海國際紡織工業(yè)展2025-12-16 上海新國際博
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025第十一屆北京國際數(shù)字農(nóng)業(yè)與灌 | 北京國家會議中心 | 2025/3/31 | 22000㎡ | --------- | --------- |
| 2024ITE第十屆中國(北京)國際 | 北京國家會議中心 | 2024/3/31 | 22000㎡ | --------- | --------- |
| 2023ITE第九屆中國(北京)國際 | 北京國家會議中心 | 2023/4/26 | 22000㎡ | --------- | --------- |
| 2021ITE第八屆中國(北京)國際 | 北京國家會議中心 | 2021/3/31 | 25000㎡ | --------- | --------- |
| 2019ITE第七屆中國(北京)國際 | 北京國家會議中心 | 2019/4/1 | 25000㎡ | --------- | 151家 查看 |
| 2018ITE第六屆中國(北京)國際 | 北京展覽館 | 2018/3/26 | 25000㎡ | --------- | --------- |
| 2017ITE第五屆中國(北京)國際 | 北京展覽館 | 2017/3/29 | 10686㎡ | --------- | 97家 查看 |
| 2015ITE第三屆中國(北京)國際 | 北京國家會議中心 | 2015/3/31 | 10000㎡ | --------- | 63家 查看 |
| 2014ITE第二屆中國(北京)國際 | 北京國家會議中心 | 2014/3/31 | 12000㎡ | --------- | --------- |
我要評論
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。